|  | | 1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800). Ścienna mapa / plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-1800, naniesione na oś czasu. |
| |  | | 1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (pakiet 2 cz.). Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006. |
| |  | | 1000 lat kultury polskiej - (1800-2008). Ścienna plansza szkolna przedstawiająca najważniejsze wydarzenia, postaci oraz unikalne dzieła polskiej kultury na przestrzeni tysiąclecia. Część pierwsza przedstawia epoki: średniowiecze, odrodz |
| |  | | Alarmy! Jak zachować się podczas alarmu o klęskach żywiołowych - ścienna plansza szkolna informująca o zasadach zachowania się po ogłoszeniu alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska. |
|
|  | | Alarmy! Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia aktem terroru - ścienna plansza, 100 x 70 cm
Ścienna plansza szkolna informująca o tym jak postępować w sytuacjach zagrożenia atakiem terrorystycznym z użyciem materiału wybuchowego, broni chemicz... |
| |  | | Árbol de decisiones |
| |  | | Australia political - ścienna, polityczna mapa szkolna przedstawiająca podział administracyjny Australii. Mapa w języku angielskim. |
| |  | | Ścienna mapa fizyczna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Australii. Klasyczna mapa fizyczna została wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. W panelach bocznych wiele dodatkowych informacji! |
|
|  | | Bryły, ścienna plansza szkolna do matematyki przedstawiająca podstawowe bryły obrotowe, graniastosłupy proste oraz ostrosłupy. |
| |  | | Budowa oka - ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca anatomiczną budowę oka człowieka oraz podstawowe informacje o zmyśle wzroku. |
| |  | | Computerbau |
| |  | | DUO Das alte Griechenland - dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca starożytną Grecję - państwo i kulturę. Mapa w języku niemieckim. |
|
|  | | DUO Das alte Rom - dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca starożytny Rzym - państwo i kulturę. Mapa w języku niemieckim. |
| |  | | Das Internationale Einheintensystem - Sprache der Wissenschaft u |
| |  | | DUO Deutschland politisch / stumm - dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca podział administracyjny Niemiec. Wszystkie opisy i legenda mapy są w języku niemieckim. Na rewersie znajduje się mapa konturowa do ćwiczeń. |
| |  | | Deutschsprachige Länder physisch - ścienna mapa szkolna przedstawiająca kraje niemieckojęzyczne, ich ukształtowanie powierzchni i krainy. Wszystkie opisy i legenda mapy są w języku niemieckim. |
|
|  | | Deutschsprachige Länder physisch - ścienna mapa szkolna przedstawiająca kraje niemieckojęzyczne i ich podział administracyjny. Wszystkie opisy i legenda mapy są w języku niemieckim. |
| |  | | DUO Drzewko decyzyjne / Drzewko - asystent - dwustronna, ścienna plansza szkolna do języka polskiego, nauczania zintegrowanego, religii i etyki, której koncepcja oparta jest na aktywnych metodach nauczania. |
| |  | | Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ścienna plansza szkolna do religii, etyki, historii i WOS-u przedstawiająca drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opracowana została we współpracy ze Stowarzys |
| |  | | DUO Budowa komputera / Klawiatura i mysz - dwustronna, ścienna plansza szkolna do informatyki.
Awers planszy przedstawia budowę komputera oraz podstawową konfigurację z urządzeniami peryferyjnymi. Każde z pojęć jest opatrzone krótką definicją. |
|
|  | | DUO II Wojna Światowa 1939-41 / 1942-45. Dwustronna ścienna mapa szkolna do historii nazywana Wielkoformatowa Ilustrowaną Kartograficzną Encyklopedią II wojny światowej. |
| |  | | DUO Komórki - jednostki życia - dwustronna ścienna plansza szkolna przedstawiająca główne typy komórek i ich budowę w rzucie trójwymiarowym. |
| |  | | DUO Koordinatensystem / Kreisdiagram |
| |  | | Dwustronna ścienna mapa szkolna przedstawiająca Polskę w latach 1919-1939. Rewers mapy pokazuje Europę w latach 1919-1939 |
|
|  | | DUO Układ mięśniowy człowieka - dwustronna ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca układ mięśniowy człowieka. |
| |  | | DUO Układ szkieletowy człowieka - dwustronna ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca układ szkieletowy człowieka. |
| |  | | DUO Einmaleins / Übungsseite ( mit Kreuz ) |
| |  | | Ekosystem Bałtyku - ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca przedstawiająca ekosystem Morza Bałtyckiego - organizmy roślinne i zwierzęce dla niego reprezentatywne opisane są w języku polskim i łacińskim. |
|
|  | | Ekosystem jeziora - ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem jeziora - organizmy roślinne i zwierzęce dla niego reprezentatywne opisane są w języku polskim i łacińskim. |
| |  | | Ekosystem lasu - ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca przedstawiająca ekosystem lasu - organizmy roślinne i zwierzęce dla niego reprezentatywne opisane są w języku polskim i łacińskim. |
|